| Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | Seniors |
|---|---|---|---|---|
| -30 kg | -34 kg | -46 kg | -55 kg | -60 kg |
| -34 kg | -38 kg | -50 kg | -60 kg | -66 kg |
| -38 kg | -42 kg | -55 kg | -66 kg | -73 kg |
| -42 kg | -46 kg | -60 kg | -73 kg | -81 kg |
| -46 kg | -50 kg | -66 kg | -81 kg | -90 kg |
| -50 kg | -55 kg | -73 kg | -90 kg | -100 kg |
| -55 kg | -60 kg | -81 kg | -100 kg | +100 kg |
| -60 kg | -66 kg | -90 kg | +100 kg | |
| -66 kg | -73 kg | +90 kg | ||
| +66 kg | +73 kg |
| Benjamines | Minimes | Cadettes | Juniors | Seniors |
|---|---|---|---|---|
| -32 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg |
| -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg |
| -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg |
| -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg |
| -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg |
| -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg |
| -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
| -63 kg | -70 kg | +70 kg | +78 kg | |
| +63 kg | +70 kg |
Judo Club Sainte-Anne Guadeloupe
th, td { text-align: center; padding: 8px; }
th:first-child, td:first-child { text-align: left; }
tr:nth-child(even) { background-color: #f2f2f2; }
@media screen and (max-width: 600px) { .table-container { overflow-x: auto; } }
| Catégories | Années de naissance | Âge indicatif |
|---|---|---|
| Baby Judo / Éveil | 2021 – 2022 – 2023 | 3-4-5 |
| Mini-Poussins (Poussinets) | 2019 – 2020 | 6-7 |
| Poussins | 2017 – 2018 | 8-9 |
| Benjamins | 2015 – 2016 | 10-11 |
| Minimes | 2013 – 2014 | 12-13 |
| Cadets | 2010 – 2011 – 2012 | 14-15-16 |
| Juniors | 2007 – 2008 – 2009 | 17-18-19 |
| Seniors | 2006 et avant | 20 et plus |
Judo Club Sainte-Anne Guadeloupe
]]>